ドキュメントフォーマット
| 拡張子 | ファイル形式の名称 |
|---|---|
| DOC | Microsoft Word binary files |
| DOCX | Microsoft Word Open XML files |
| XLS | Microsoft Excel binary files |
| XLSX | Microsoft Excel Open XML files |
| PPT | Microsoft PowerPoint binary files |
| PPTX | Microsoft PowerPoint Open XML files |
| RTF | Rich Text Format |
| ODT | OpenOffice Document |
| ODS | OpenOffice Spreadsheet |
| ODP | OpenOffice Presentation |
| CSV | Comma Separated |
画像フォーマット
| 拡張子 | ファイル形式の名称 |
|---|---|
| TIFF | TIFF (all compression types) |
| JPG | JPEG |
| JP2 | JPEG2000 |
| GIF | Graphics Interchange Format |
| PNG | Portable Network Graphics |
| RAS | Sun Raster Image [.ras] |
| CAL | CALS Type 1 |
| DIB | Device Independent Bitmap |
| BMP | Windows Bitmap |
| PSD | Adobe Photoshop |
| PCT | Apple Graphics |
| PCX | PCX |
| DCX | DCX |
| PCD | Kodak PhotoCD |
| WMF | Windows Metafile |
| EMF | Enhanced Metafile |
| TGA | Targa |
| HEVC | High-Efficiency Image Format |
Webフォーマット
| 拡張子 | ファイル形式の名称 |
|---|---|
| HTML | HTML files with embedded images |
医療用画像フォーマット
| 拡張子 | ファイル形式の名称 |
|---|---|
| DCM dcm dicom dcim dicm |
Digital Imaging & Communication in Medicine format |
- ※DICOM仕様パート10準拠のファイルのみを自動検出します。
- ※従来の DICOM ファイル (DICOM ファイルのメタ情報なし) の自動検出はサポート外の為、ファイル拡張子で検出されます。
- ※PrizmDocはDICOM形式からSVGへの変換は非対応。
メールフォーマット
| 拡張子 | ファイル形式の名称 |
|---|---|
| EML | Email (with attachments) |
| MSG | Email (with attachments) |
CADフォーマット
| 拡張子 | ファイル形式の名称 |
|---|---|
| DGN | support for V7 and V8 DGN(including V8 XM and V8I) |
| DWG | version 2.5 through 2023 |
| DXF | version 2.5 through 2023 |
その他
| 拡張子 | ファイル形式の名称 |
|---|---|
| TXT | Text |